Boliglånsrente per bank juni 2026
Se billigste boliglånsrente hos de mest kjente bankene, og hvordan de står seg mot markedets billigste. Tallene er listepriser fra Finansportalen — din faktiske rente kan avvike.
| # | Bank | Billigste effektiv | Mot markedet | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpareBank 1 SMN | 4,62 % | +0,00 pp | Svært konkurransedyktig |
| 2 | Nordnet | 4,73 % | +0,11 pp | Svært konkurransedyktig |
| 3 | Sbanken | 4,95 % | +0,33 pp | Konkurransedyktig |
| 4 | Nordea | 4,97 % | +0,35 pp | Konkurransedyktig |
| 5 | Bulder | 4,99 % | +0,37 pp | Konkurransedyktig |
| 6 | Himla | 5,00 % | +0,38 pp | Konkurransedyktig |
| 7 | KLP | 5,04 % | +0,42 pp | Midt på treet |
| 8 | DNB | 5,15 % | +0,53 pp | Midt på treet |
| 9 | Handelsbanken | 5,24 % | +0,62 pp | Midt på treet |
| 10 | Storebrand | 5,41 % | +0,79 pp | Midt på treet |
Kilde: Forbrukerrådet Finansportalen, per 9. juni 2026. Markedets billigste nå: 4,62 %. Se full sammenligning av alle banker →