Boliglånsrente per bank juli 2026
Se billigste boliglånsrente hos de mest kjente bankene, og hvordan de står seg mot markedets billigste. Tallene er listepriser fra Finansportalen — din faktiske rente kan avvike.
| # | Bank | Billigste effektiv | Mot markedet | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordnet | 4,73 % | +0,05 pp | Svært konkurransedyktig |
| 2 | Nordea | 4,97 % | +0,29 pp | Konkurransedyktig |
| 3 | Bulder | 4,99 % | +0,31 pp | Konkurransedyktig |
| 4 | SpareBank 1 SMN | 4,99 % | +0,31 pp | Konkurransedyktig |
| 5 | Himla | 5,00 % | +0,32 pp | Konkurransedyktig |
| 6 | KLP | 5,04 % | +0,36 pp | Konkurransedyktig |
| 7 | DNB | 5,15 % | +0,47 pp | Midt på treet |
| 8 | Sbanken | 5,20 % | +0,52 pp | Midt på treet |
| 9 | Handelsbanken | 5,24 % | +0,56 pp | Midt på treet |
| 10 | Storebrand | 5,41 % | +0,73 pp | Midt på treet |
Kilde: Forbrukerrådet Finansportalen, per 21. juli 2026. Markedets billigste nå: 4,68 %. Se full sammenligning av alle banker →







